





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 May 2026 | Rabu | MCW - 009 | 6580 |
| 2 | 26 May 2026 | Selasa | MCW - 008 | 8869 |
| 3 | 25 May 2026 | Senin | MCW - 007 | 2449 |
| 4 | 25 May 2026 | Senin | MCW - 006 | 2449 |
| 5 | 24 May 2026 | Minggu | MCW - 005 | 9390 |
| 6 | 23 May 2026 | Sabtu | MCW - 004 | 6721 |
| 7 | 22 May 2026 | Jumat | MCW - 003 | 3924 |
| 8 | 21 May 2026 | Kamis | MCW - 002 | 5569 |
| 9 | 20 May 2026 | Rabu | MCW - 001 | 1251 |
| 10 | 19 May 2026 | Selasa | MCW - 000 | 6459 |
