G-ZERJ1D40K2
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Jul 2026 | Senin | TWH - 389 | 5067 |
| 2 | 12 Jul 2026 | Minggu | TWH - 388 | 6545 |
| 3 | 12 Jul 2026 | Minggu | TWH - 387 | 2561 |
| 4 | 12 Jul 2026 | Minggu | TWH - 386 | 4443 |
| 5 | 12 Jul 2026 | Minggu | TWH - 385 | 9304 |
| 6 | 12 Jul 2026 | Minggu | TWH - 384 | 3981 |
| 7 | 12 Jul 2026 | Minggu | TWH - 383 | 5316 |
| 8 | 11 Jul 2026 | Sabtu | TWH - 382 | 0884 |
| 9 | 11 Jul 2026 | Sabtu | TWH - 381 | 6301 |
| 10 | 11 Jul 2026 | Sabtu | TWH - 380 | 9024 |
